Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 0001 | RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | R$ 3.339.740,50 | R$ 2.418.146,75 | R$ 2.418.146,75 |   |
| 1001 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1004 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1005 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | R$ 630.434,38 | R$ 492.298,23 | R$ 441.839,83 |   |
| 1006 | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1010 | CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO | R$ 531.470,54 | R$ 323.201,14 | R$ 323.201,14 |   |
| 1012 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |