Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
0001 | RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | R$ 3.067.928,15 | R$ 1.599.674,54 | R$ 1.599.674,54 |   |
1001 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1004 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1005 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | R$ 455.770,43 | R$ 455.770,43 | R$ 286.808,54 |   |
1006 | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1010 | CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO | R$ 333.110,20 | R$ 323.201,14 | R$ 323.201,14 |   |
1012 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |