Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
1.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | R$ 51.185.621,34 | R$ 35.718.909,04 | R$ 34.519.967,16 |   |
1.500.1001 | MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.500.1002 | ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 3.932.991,60 | R$ 2.564.143,14 | R$ 2.561.018,59 |   |
1.540.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.540.1030 | ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.540.1070 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70% - FUNDEB IMPOSTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.541.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.541.1070 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70% - FUNDEB VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.542.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |