Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 1.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | R$ 64.643.219,81 | R$ 57.811.754,36 | R$ 55.555.490,34 |   |
| 1.500.1001 | MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.500.1002 | ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 4.638.159,84 | R$ 4.746.290,18 | R$ 4.601.537,36 |   |
| 1.540.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.1030 | ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.1070 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70% - FUNDEB IMPOSTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.541.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.541.1070 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70% - FUNDEB VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.542.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |