Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
1.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | R$ 56.739.621,76 | R$ 43.586.147,51 | R$ 41.976.950,03 |   |
1.500.1001 | MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.500.1002 | ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 4.119.737,48 | R$ 3.666.683,28 | R$ 3.662.873,33 |   |
1.540.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.540.1030 | ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.540.1070 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70% - FUNDEB IMPOSTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.541.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.541.1070 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70% - FUNDEB VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.542.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |