Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2022010000682 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 18.419.900/0001-33 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS | Dispensa | 055100000000096 | 03/01/2022 | R$ 60.277,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.277,86 | R$ 56.359,80 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2022010000696 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO | 19.322.934/0001-78 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE | Registro de Preço | 055100000000109 | 03/01/2022 | R$ 158.007,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 158.007,34 | R$ 147.042,21 | R$ 6.100,88 | |
Dados do Empenho | 2022010000697 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO | 19.322.934/0001-78 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE | Registro de Preço | 055100000000110 | 03/01/2022 | R$ 30.220,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.220,87 | R$ 28.102,65 | R$ 1.181,90 | |
Dados do Empenho | 2022020000193 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11.308.834/0001-85 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Pregão Eletrônico Resgistro de Preço | 055100000000029 | 02/02/2022 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2022020000636 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 129.207.614-39 | EVERTON SANTOS FERREIRA | Dispensa | 055100000000130 | 03/02/2022 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2022030001429 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | Registro de Preço | 055100000000152 | 16/03/2022 | R$ 5.346,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.346,00 | R$ 5.346,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2022030001430 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | Registro de Preço | 055100000000153 | 17/03/2022 | R$ 2.254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.254,00 | R$ 2.254,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2022030001431 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | Registro de Preço | 055100000000154 | 16/03/2022 | R$ 4.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.990,00 | R$ 4.990,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2022030002281 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 18.419.900/0001-33 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS | Registro de Preço | 055100000000212 | 20/03/2022 | R$ 15.975,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.975,20 | R$ 14.936,81 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2022050002246 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | Dispensa | 055100000000206 | 03/05/2022 | R$ 6.394,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.394,00 | R$ 6.394,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |