Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$ 8.713.839,00 |   |
02 | Judiciário | R$ 0,00 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$ 500.000,00 |   |
04 | Administração | R$ 19.350.672,00 |   |
05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$ 1.135.000,00 |   |
07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$ 11.543.433,00 |   |
09 | Previdência Social | R$ 16.117.623,00 |   |
10 | Saúde | R$ 79.073.710,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |